CSX Index MORE+
CSX Index
Date Value Change
02/05/2024 411.05 0.66
30/04/2024 410.39 2.07
29/04/2024 408.32 2.17
26/04/2024 410.49 12.41
25/04/2024 422.90 3.30
  • Listed Companies

Main Board

Issue Name Current Price %Change Change
PWSA 7,060 0.86 60
GTI 2,250 0.00 0
PPAP 12,980 0.15 20
PPSP 2,050 0.00 0
PAS 12,440 0.16 20
ABC 7,600 0.00 0
PEPC 2,140 0.47 10
MJQE 2,230 1.36 30
CGSM 2,380 0.00 0

Growth Board

Issue Name Current Price %Change Change
DBDE 2,110 0.96 20
JSL 4,000 6.67 250

Bond

Bond Code Last Price(%Yield) Change
CGSM33A 0 (0) 0
CIAF28A 0 (0) 0
GT27A 0 (0) 0
RMAC25A 0 (0) 0
RRC32A 0 (0) 0
RRGO27A 0 (0) 0
RRGT32B 0 (0) 0
TCT26A 0 (0) 0
TCT28A 0 (0) 0
Top 5 Member Performance MORE+
Top 5 Member Performance
Rank Member Name %
1 93.63
2 1.95
3 1.35
4 1.05
5 1.04
Top Liquidity Provider (Q2) MORE+
Liquidity Provider
Liquidity Provider Name Stock
PPAP
GMS Exchanges MORE+
Last Change Value (M.)
1,533.3 4.87 54,974.69
929.5 2.49 37,521.4
1,073.37 0.82 5.93
11,711.373 218.351 369,922.34
2,914.113 63.063 80,666.36
4,296.33 44.735 105,773.47
9,587.124 86.634 257,870.84
1,858.393 29.178 55,054.4

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET and SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

Disclosure

new 30/04/2024
new 30/04/2024
new 29/04/2024
26/04/2024
25/04/2024
25/04/2024
25/04/2024
24/04/2024
24/04/2024